Funcionalidades | Essencial | Básico NFe | NFe Saída | Pessoas | Coleta | Coleta Plus | Planejamento de Cargas | Financeiro - conciliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LançamentosAtividades de lançamentos de informações no sistema |
||||||||
Entrada de residuos | ||||||||
Planejamento e agendamento de coletas periódicas | ||||||||
Entradas (captação de residuos) por rota | ||||||||
Entrada de residuos triados | ||||||||
Baixa automática do MTR (se integração estiver disponível no seu estado) |
||||||||
Informações de responsável por coletores | ||||||||
Produção (residuo triado) | ||||||||
Lotes de Vendas Inclusive para venda em HUB de vendas, se participante |
||||||||
Controle e aprovação de propostas | ||||||||
Vendas | ||||||||
Importação de XML NFe emitido em outros sistemas |
||||||||
Emissão de Nota Fiscal de Vendas | ||||||||
Carta de Correção de NFe | ||||||||
Cancelamento de Nota Fiscal | ||||||||
Nota Fiscal de Bonificação de Vendas | ||||||||
Planejamento de Cargas | ||||||||
Controle de carregamento de cargas | ||||||||
Despacho de cargas | ||||||||
Emissão do MTR (Integrado ao sistema estadual/federal se disponível no seu estado) |
||||||||
Nota Fiscal de Simples Remessa | ||||||||
Emissão de Nota Fiscal de Entrada | ||||||||
Remessa de Rejeitos | ||||||||
Bloqueio financeiro do cliente | ||||||||
Caixa Pequeno/Fundo Fixo | ||||||||
Contas a pagar | ||||||||
Contas a receber | ||||||||
Importação de extrato bancário | ||||||||
Conciliação bancária | ||||||||
Conciliação 1 to N Permite conciliar várias contas em um item do extrato |
||||||||
Eventos com pessoas | ||||||||
Adiantamentos de valores de retirada | ||||||||
Fechamentos e distribuição de resultados com cooperados | ||||||||
Reembolso de Despesas | ||||||||
RelatóriosRelatórios e planilhas informativas |
||||||||
Entradas (captação de residuos) | ||||||||
Coletas da semana | ||||||||
Endereços da coleta | ||||||||
Entradas de materiais por concessionária | ||||||||
Relação de coletas | ||||||||
Relatório diário do motorista | ||||||||
Relatório semanal do motorista | ||||||||
Coletores sob responsabilidade | ||||||||
Balanço comparativo de Entradas (coletas), Vendas e Rejeitos | ||||||||
Certificado de Coleta para geradores Impresso e/ou online na Web |
||||||||
Estoque | ||||||||
Produção | ||||||||
Lista de Resíduos | ||||||||
Comunicado de Rejeitos | ||||||||
Relatório de produção por operador de prensa | ||||||||
Relatório de materiais triados por concessionária | ||||||||
Vendas | ||||||||
Desempenho de vendas | ||||||||
Comercialização | ||||||||
Lista de Clientes | ||||||||
Balanço comparativo de Entradas (coletas), Vendas e Rejeitos | ||||||||
Extrato contas a receber | ||||||||
Extrato de contas a pagar e receber | ||||||||
Resultado do mês | ||||||||
Folha de retirada de valores | ||||||||
Controle de Fundo de Reserva | ||||||||
Folha de retirada de valores | ||||||||
Relação de Cooperados ativos | ||||||||
Relação de Cooperados Inativos | ||||||||
Relatório de frequencia do Cooperado | ||||||||
CadastrosCadastros disponíveis no sistema, você poderá incluir, alterar e excluir os dados cadastrais mantendo as informações para uso no sistema. |
||||||||
Geradores de Resíduos | ||||||||
Unidade/conversão | ||||||||
Roteiros de Coletas | ||||||||
Veículos | ||||||||
Motoristas | ||||||||
Concessionárias | ||||||||
Coletores | ||||||||
Configuração de Certificado de Coleta | ||||||||
distritos/geofence | ||||||||
Resíduos | ||||||||
Fornecedores | ||||||||
Armazens / Estoques fechados | ||||||||
Materiais de uso/consumo | ||||||||
Preço de Compra | ||||||||
Clientes | ||||||||
Condições de pagamento | ||||||||
Configuração de Nota Fiscal | ||||||||
Configuração de preços | ||||||||
Ingressar em Rede de Vendas para realizar venda conjunta em HUB (A Rede de Vendas HUB deve aprovar o ingresso) |
||||||||
Fornecedores | ||||||||
Contas bancárias | ||||||||
Inutiliza numeração NFe | ||||||||
Caixa Pequeno/Fundo Fixo | ||||||||
Plano de contas | ||||||||
Cargos e Remuneração | ||||||||
Pessoas | ||||||||
Prensista | ||||||||
Permissões dos usuários | ||||||||
Operadora | ||||||||
Controle de Documentos da Operadora | ||||||||
Publicidade/Informações acessados por QR Code Web | ||||||||
Feriados | ||||||||
Operadora | ||||||||
Clientes | ||||||||
Concessionárias | ||||||||
Fornecedores | ||||||||
APP AndroidAPP Android para celular ou tablet. Existem funcções que podem ser executadas sem a necessidade de acesso à Internet, podenso sincronizaro os dados quando estiver conectado. |
||||||||
Entrada de residuos | ||||||||
Produção (residuo triado) | ||||||||
Mapa de roteiro das coletas para motoristas Com ativação de navegador (Waze, Maps etc) |
||||||||
Baixa automática do MTR (se integração estiver disponível no seu estado) |
||||||||
Evidências fotográficas da coleta | ||||||||
Evidências fotográficas da carga | ||||||||
DashboardPainel com informações |
||||||||
Rastreamento de veículos | ||||||||
Lotes de Vendas pendentes e cotações de resíduos | ||||||||
Programa de Coleta para CatadoresControle de coletas para inclusão social de catadores. Controla a coleta eremuneração pelo trabalho de catadores independentes. |